Valö Runt 

Resultat

Informationen är slutgiltig
Regattaresultat sparades: den 7 augusti 2011 kl 21:33 CEST

PYS (Portsmouth Yard Stick)

(16 båtar)

Plac Segel Klass Rorsman/Gast Mätetal Ordning vid
målgång
Tid för
målgång
Gottgörelse Korrigerad
tid
Tid
efter
1   3585 Optimist Eriksson, Elsa 123,6 12 16:22:15,0 00:15:42,3 01:06:32,7 00:00:00,0
2   43 Zoom8 Blidner Erneholm, Sofie 110,0 7 16:13:22,0 00:06:40,2 01:06:41,8 00:00:09,1
3   79 Zoom8 Båtelsson, Anna 110,0 8 16:13:26,0 00:06:40,5 01:06:45,5 00:00:12,7
4   189471 Laser Bach, Fredrik 91,0 1 16:01:02,0 -00:06:02,2 01:07:04,2 00:00:31,5
5   139316 Laser Blom, Göran 91,0 2 16:01:13,0 -00:06:03,3 01:07:16,3 00:00:43,5
6   4 Optimist Enocsson, Gabriella 123,6 13 16:23:13,0 00:15:53,4 01:07:19,6 00:00:46,9
7   175475 Laser Ljungberg, Andreas 91,0 3 16:01:19,0 -00:06:03,9 01:07:22,9 00:00:50,1
8   84 Zoom8 Bovaller, Erik 110,0 9 16:14:10,0 00:06:44,5 01:07:25,5 00:00:52,7
9   107 Zoom8 Eriksson, Klara 110,0 10 16:14:53,0 00:06:48,5 01:08:04,5 00:01:31,8
10   188094 Radial Båtelsson, Albin 93,6 5 16:03:45,0 -00:04:21,5 01:08:06,5 00:01:33,8
11   3377 E-jolle Forsberg, Elvira 92,6 4 16:03:15,0 -00:05:03,3 01:08:18,3 00:01:45,6
12   181120 Radial Forsberg, Alfred 93,6 6 16:04:01,0 -00:04:22,6 01:08:23,6 00:01:50,9
13   131 Zoom8 Erikson, Madeleine 110,0 11 16:15:15,0 00:06:50,5 01:08:24,5 00:01:51,8
14   5436 Optimist Lundblad, Jakob 123,6 14 16:24:57,0 00:16:13,2 01:08:43,8 00:02:11,1
15   5 Optimist Evertsen, Johannes 123,6 15 16:28:01,0 00:16:48,3 01:11:12,7 00:04:39,9
16   3 Optimist Bovaller, Martin 123,6 16 16:44:53,0 00:20:01,6 01:24:51,4 00:18:18,7

 

Klass: E-jolle (1 båtar)

Plac Segel Rorsman/Gast Klass Mätetal 1 Total-
poäng
Plac
1 3377 Forsberg, Elvira E-jolle PYS 92,6 1 1,00 1

Anteckningar

(1) Poängsystem: ISAF Lågpoäng 2009-2012

Klass: Laser (3 båtar)

Plac Segel Rorsman/Gast Klass Mätetal 1 Total-
poäng
Plac
1 189471 Bach, Fredrik Laser PYS 91,0 1 1,00 1
2 139316 Blom, Göran Laser PYS 91,0 2 2,00 2
3 175475 Ljungberg, Andreas Laser PYS 91,0 3 3,00 3

Anteckningar

(1) Poängsystem: ISAF Lågpoäng 2009-2012

Klass: Optimist (5 båtar)

Plac Segel Rorsman/Gast Klass Mätetal 1 Total-
poäng
Plac
1 3585 Eriksson, Elsa Optimist PYS 123,6 1 1,00 1
2 4 Enocsson, Gabriella Optimist PYS 123,6 2 2,00 2
3 5436 Lundblad, Jakob Optimist PYS 123,6 3 3,00 3
4 5 Evertsen, Johannes Optimist PYS 123,6 4 4,00 4
5 3 Bovaller, Martin Optimist PYS 123,6 5 5,00 5

Anteckningar

(1) Poängsystem: ISAF Lågpoäng 2009-2012

Klass: Laser Radial (2 båtar)

Plac Segel Rorsman/Gast Klass Mätetal 1 Total-
poäng
Plac
1 188094 Båtelsson, Albin Radial PYS 93,6 1 1,00 1
2 181120 Forsberg, Alfred Radial PYS 93,6 2 2,00 2

Anteckningar

(1) Poängsystem: ISAF Lågpoäng 2009-2012

Klass: Zoom8 (5 båtar)

Plac Segel Rorsman/Gast Klass Mätetal 1 Total-
poäng
Plac
1 43 Blidner Erneholm, Sofie Zoom8 PYS 110,0 1 1,00 1
2 79 Båtelsson, Anna Zoom8 PYS 110,0 2 2,00 2
3 84 Bovaller, Erik Zoom8 PYS 110,0 3 3,00 3
4 107 Eriksson, Klara Zoom8 PYS 110,0 4 4,00 4
5 131 Erikson, Madeleine Zoom8 PYS 110,0 5 5,00 5

Anteckningar

(1) Poängsystem: ISAF Lågpoäng 2009-2012

 

 

 

 

Valö Runt 2010

 

Information is Final

Regatta results saved: Sunday, August 8, 2010 8:57:33 AM CEST

 

 

Division: E-jolle PYS (2 boats) (top)

Pos Sail Skipper Rating Finish
Order
Finish
Time
Time
Allowance
Corrected
Time
Time
Behind
Adjustments Pts
1   3377 Forsberg, Elvira 1,095.0 2 17:09:59.0 01:40:50.9 00:10:08.1 00:00:00.0   1.0
2   9 Blidner, Ulrika 1,095.0 7 17:13:21.0 01:43:54.4 00:10:26.6 00:00:18.4   2.0

Notes

(1) Start Date/Time = Saturday, August 7, 2010 15:19:00.0, Length (nm) = 3.00

Division: Laser PYS (3 boats) (top)

Pos Sail Skipper Rating Finish
Order
Finish
Time
Time
Allowance
Corrected
Time
Time
Behind
Adjustments Pts
1   175475 Ljungberg, Andreas 1,080.0 1 17:09:24.0 01:40:10.7 00:10:13.3 00:00:00.0   1.0
2   185790 Forsberg, Alfred 1,080.0 3 17:10:13.0 01:40:55.1 00:10:17.9 00:00:04.5   2.0
3   189471 Bach, Fredrik 1,080.0 4 17:10:16.0 01:40:57.9 00:10:18.1 00:00:04.8   3.0

Notes

(1) Start Date/Time = Saturday, August 7, 2010 15:19:00.0, Length (nm) = 3.00

Division: Musto Skiff (1 boats) (top)

Pos Sail Skipper Rating Finish
Order
Finish
Time
Time
Allowance
Corrected
Time
Time
Behind
Adjustments Pts
1   111 Brandt, Guido 875.0 6 17:13:02.0 01:41:00.1 00:13:01.9 00:00:00.0   1.0

Notes

(1) Start Date/Time = Saturday, August 7, 2010 15:19:00.0, Length (nm) = 3.00

Division: Optimist PYS (4 boats) (top)

Pos Sail Skipper Rating Finish
Order
Finish
Time
Time
Allowance
Corrected
Time
Time
Behind
Adjustments Pts
1   9 Evertsen, Johannes 1,646.0 10 18:30:00.0 02:59:23.8 00:11:36.2 00:00:00.0   1.0
2   22121 Persson, Matilda 1,646.0 11 18:30:30.0 02:59:51.9 00:11:38.1 00:00:01.8   2.0
3   3447 Bovaller, Erik 1,646.0 12 18:32:30.0 03:01:44.7 00:11:45.3 00:00:09.1   3.0
4   5 Enocsson, Gabriella 1,646.0 13 18:52:30.0 03:20:31.8 00:12:58.2 00:01:22.0   4.0

Notes

(1) Start Date/Time = Saturday, August 7, 2010 15:19:00.0, Length (nm) = 3.00

Division: Radial PYS (1 boats) (top)

Pos Sail Skipper Rating Finish
Order
Finish
Time
Time
Allowance
Corrected
Time
Time
Behind
Adjustments Pts
1   188094 Bach, Hanna 1,104.0 5 17:13:02.0 01:43:42.3 00:10:19.7 00:00:00.0   1.0

Notes

(1) Start Date/Time = Saturday, August 7, 2010 15:19:00.0, Length (nm) = 3.00

Division: Zoom8 PYS (3 boats) (top)

Pos Sail Skipper Rating Finish
Order
Finish
Time
Time
Allowance
Corrected
Time
Time
Behind
Adjustments Pts
1   43 Blidner Erneholm, Sofie 1,395.0 8 17:22:10.0 01:54:20.3 00:08:49.7 00:00:00.0   1.0
2   131 Erikson, Madeleine 1,395.0 9 17:52:00.0 02:22:01.9 00:10:58.1 00:02:08.3   2.0
DNF   79 Båtelsson, Anna 1,395.0 DNF No Time 00:00:00.0 No Time No Time DNF 4.0

Notes

(1) Start Date/Time = Saturday, August 7, 2010 15:19:00.0, Length (nm) = 3.00

Fleet: PYS (14 boats) (top)

Pos Sail Skipper Rating Finish
Order
Finish
Time
Time
Allowance
Corrected
Time
Time
Behind
Adjustments Pts
1   43 Blidner Erneholm, Sofie 1,395.0 8 17:22:10.0 01:54:20.3 00:08:49.7 00:00:00.0   1.0
2   3377 Forsberg, Elvira 1,095.0 2 17:09:59.0 01:40:50.9 00:10:08.1 00:01:18.4   2.0
3   175475 Ljungberg, Andreas 1,080.0 1 17:09:24.0 01:40:10.7 00:10:13.3 00:01:23.6   3.0
4   185790 Forsberg, Alfred 1,080.0 3 17:10:13.0 01:40:55.1 00:10:17.9 00:01:28.1   4.0
5   189471 Bach, Fredrik 1,080.0 4 17:10:16.0 01:40:57.9 00:10:18.1 00:01:28.4   5.0
6   188094 Bach, Hanna 1,104.0 5 17:13:02.0 01:43:42.3 00:10:19.7 00:01:30.0   6.0
7   9 Blidner, Ulrika 1,095.0 7 17:13:21.0 01:43:54.4 00:10:26.6 00:01:36.8   7.0
8   131 Erikson, Madeleine 1,395.0 9 17:52:00.0 02:22:01.9 00:10:58.1 00:02:08.3   8.0
9   9 Evertsen, Johannes 1,646.0 10 18:30:00.0 02:59:23.8 00:11:36.2 00:02:46.5   9.0
10   22121 Persson, Matilda 1,646.0 11 18:30:30.0 02:59:51.9 00:11:38.1 00:02:48.3   10.0
11   3447 Bovaller, Erik 1,646.0 12 18:32:30.0 03:01:44.7 00:11:45.3 00:02:55.6   11.0
12   5 Enocsson, Gabriella 1,646.0 13 18:52:30.0 03:20:31.8 00:12:58.2 00:04:08.5   12.0
13   111 Brandt, Guido 875.0 6 17:13:02.0 01:41:00.1 00:13:01.9 00:04:12.2   13.0
DNF   79 Båtelsson, Anna 1,395.0 DNF No Time 00:00:00.0 No Time No Time DNF 15.0

Information is Final

Principal Race Officer: Frank Bach


Version 5.6.03: Regatta scoring by JavaScore, an Open Source project available at http://www.gromurph.org/javascore

Resultat Valö Runt 2007 klassvis

Laser

Plac Klass Nat Segelnr Seglare Klubb LYS Seglad Korrigerad Poäng
1 Laser SWE 139316 Göran Blom SSN 1.21 46.44 0.56.33 1
2 Laser SWE 84230 Jan Hellgren SSN 1.21 48.48 0.59.03 2
3 Laser SWE 188787 Jan Västernäs SSN 1.21 50.00 1.00.30 3
4 Laser SWE 58599 Konstantin Eriksson SSN 1.21 56.19 1.08.09 4
5 Laser SWE 91988 Stefan Blidner SSN 1.21 DNF   6

Zoom 8

Plac Klass Nat Segelnr Seglare Klubb LYS Seglad Korrigerad Poäng
1 Zoom 8 SWE 81 Hanna Bach SSN 0.90 59.18 0.53.22 1
2 Zoom 8 SWE 43 Sofie Blidner Erneholm SSN 0.90 61.35 0.55.26 2
3 Zoom 8 SWE 131 Elvira Forsberg SSN 0.90 63.16 0.56.56 3
4 Zoom 8 SWE 166 Nils Kahlman SSN 0.90 63.26 0.57.05 4
5 Zoom 8 SWE 155 Fredrik Bach SSN 0.90 64.08 0.57.43 5
6 Zoom 8 SWE 83 Jonas Wennermark SSN 0.90 64.13 0.57.48 6
7 Zoom 8 SWE 109 Albin Båtelsson SSN 0.90 66.55 1.00.14 7
8 Zoom 8 SWE 79 Anna Båtelsson SSN 0.90 68.26 1.01.35 8

C55

Plac Klass Nat Segelnr Seglare Klubb LYS Seglad Korrigerad Poäng
1 C55 SWE 202 Lennart Benettsson/Johanna Benettsson/Mathilda Benettsson/Fredrik Järnstig SSN 1.01 49.14 0.49.44 1
2 C55 SWE 203 Sara Falkenberg/Sanna Mattsson SSN 1.01 49.55 0.50.25 2
3 C55 SWE 109 Björn Ekelund/Sara Leckborn SSN 1.01 50.07 0.50.37 3
4 C55 SWE 192 Hugo Fredriksson/Hannes Fredriksson SSN 1.01 50.58 0.51.29 4


Resultat Valö Runt 2007 lys

Plac Klass Nat Segelnr Seglare Klubb LYS Seglad Korrigerad Poäng
1 J 10 SWE 266 Bertil Stjernfelt/Thomas Kenwood/Toula Stjernfelt SSN 0.76 60.58 0.46.20 1
2 C55 SWE 202 Lennart Benettsson/Johanna Benettsson/Mathilda Benettsson/Fredrik Järnstig SSN 1.01 49.14 0.49.44 2
3 C55 SWE 203 Sara Falkenberg/Sanna Mattsson SSN 1.01 49.55 0.50.25 3
4 C55 SWE 109 Björn Ekelund/Sara Leckborn SSN 1.01 50.07 0.50.37 4
5 C55 SWE 192 Hugo Fredriksson/Hannes Fredriksson SSN 1.01 50.58 0.51.29 5
6 Zoom 8 SWE 81 Hanna Bach SSN 0.90 59.18 0.53.22 6
7 Zoom 8 SWE 43 Sofie Blidner Erneholm SSN 0.90 61.35 0.55.26 7
8 Laser SWE 139316 Göran Blom SSN 1.21 46.44 0.56.33 8
9 Zoom 8 SWE 131 Elvira Forsberg SSN 0.90 63.16 0.56.56 9
10 Zoom 8 SWE 166 Nils Kahlman SSN 0.90 63.26 0.57.05 10
11 Zoom 8 SWE 155 Fredrik Bach SSN 0.90 64.08 0.57.43 11
12 Zoom 8 SWE 83 Jonas Wennermark SSN 0.90 64.13 0.57.48 12
13 Laser SWE 84230 Jan Hellgren SSN 1.21 48.48 0.59.03 13
14 Zoom 8 SWE 109 Albin Båtelsson SSN 0.90 66.55 1.00.14 14
15 Laser SWE 188787 Jan Västernäs SSN 1.21 50.00 1.00.30 15
16 Zoom 8 SWE 79 Anna Båtelsson SSN 0.90 68.26 1.01.35 16
17 Optimist SWE 3612 Alfred Forsberg SSN 0.79 78.09 1.01.44 17
18 Optimist SWE 3599 Axel Blomgren SSN 0.79 78.16 1.01.50 18
19 Optimist SWE 5 Vincent Wilsby SSN 0.79 78.37 1.02.06 19
20 Optimist SWE 3498 Douglas Wilsby SSN 0.79 79.57 1.03.10 20
21 E-jolle SWE 8 Ulrika Blidner SSN 1.16 55.21 1.04.12 21
22 Optimist SWE 13409 Sandra Håkansson SSN 0.79 83.41 1.06.07 22
23 Laser SWE 58599 Konstantin Eriksson SSN 1.21 56.19 1.08.09 23
24 Optimist SWE 6 Fredrik Håkansson SSN 0.79 86.29 1.08.19 24
25 Laser SWE 91988 Stefan Blidner SSN 1.21 DNF   26


Valö Runt 2006

Valö Runt for Class = Laser

Date:2006-08-11 Published start time:16.01.00

Start:Start 1 Time:16.01.00

 

Plac Segelnr Namn Seglad tid Poäng
1 175475 Stefan Nordström 0.47.05 1
2 84230 Janne Hellgren 0.47.07 2
3 139316 Göran Blom 0.48.02 3
4 91988 Stefan Blidner 0.48.09 4
5 150731 Kalle Kahlman 0.49.10 5
6 58599 Konstantin Eriksson 0.49.50 6
7 073 Tobias Fjällström 0.50.58 7
8 64 Gustav Hellgren 0.51.04 8
9 159399 Anna Falkenberg 0.53.04 9

 

Valö Runt for Class = Optimist

Date:2006-08-11 Published start time:16.01.00

Start:Start 1 Time:16.01.00

 

Plac Segelnr Namn Seglad tid Poäng
1 4065 Sara Falkenberg 1.13.15 1
2 3534 Fredrik Bach 1.20.16 2
3 7 Axel Blomgren 1.25.25 3
4 3636 Nils Kahlman 1.25.27 4
5 22451 Albin Båtelsson 1.33.22 5
6 3612 Alfred Forsberg 1.38.11 6
7 5 Vincent Wilsby 1.57.02 7
8 3498 Douglas Wilsby 2.07.00 9
8 4 Emma Johansson 2.07.00 9
8 9 David Johansson 2.07.00 9

 

Valö Runt for Class = Zoom 8

Date:2006-08-11 Published start time:16.01.00

Start:Start 1 Time:16.01.00

 

Plac Segelnr Namn Seglad tid Poäng
1 81 Hanna Bach 1.03.07 1
2 131 Elvira Forsberg 1.03.35 2
3 43 Sofie Blidner Erneholm 1.03.37 3
4 177 Anders Billberg 1.03.38 4
5 175 Karin Billberg 1.03.54 5
6 79 Anna Båtelsson 1.05.11 6
7 83 Jonas Wennermark 1.06.40 7

Lysversion

 
Plac Klass Segelnr Rorsman Gast LYS Start Mål Seglad tid Korrigerad tid Poäng
1 Zoom 8 81 Hanna Bach   0.90 16.01.00 17.04.07 1.03.07 0.56.48 1
2 Laser 175475 Stefan Nordström   1.21 16.01.00 16.48.05 0.47.05 0.56.58 2
3 Laser 84230 Janne Hellgren   1.21 16.01.00 16.48.07 0.47.07 0.57.01 3
4 Zoom 8 131 Elvira Forsberg   0.90 16.01.00 17.04.35 1.03.35 0.57.14 4
5 Zoom 8 43 Sofie Blidner Erneholm   0.90 16.01.00 17.04.37 1.03.37 0.57.15 5
6 Zoom 8 177 Anders Billberg   0.90 16.01.00 17.04.38 1.03.38 0.57.16 6
7 Zoom 8 175 Karin Billberg   0.90 16.01.00 17.04.54 1.03.54 0.57.31 7
8 Optimist 4065 Sara Falkenberg   0.79 16.01.00 17.14.15 1.13.15 0.57.52 8
9 Laser 139316 Göran Blom   1.21 16.01.00 16.49.02 0.48.02 0.58.07 9
10 Laser 91988 Stefan Blidner   1.21 16.01.00 16.49.09 0.48.09 0.58.16 10
11 Zoom 8 79 Anna Båtelsson   0.90 16.01.00 17.06.11 1.05.11 0.58.40 11
12 Laser 150731 Kalle Kahlman   1.21 16.01.00 16.50.10 0.49.10 0.59.30 12
13 Zoom 8 83 Jonas Wennermark   0.90 16.01.00 17.07.40 1.06.40 1.00.00 13
14 Laser 58599 Konstantin Eriksson   1.21 16.01.00 16.50.50 0.49.50 1.00.18 14
15 Laser 073 Tobias Fjällström   1.21 16.01.00 16.51.58 0.50.58 1.01.40 15
16 Laser Radial 111 Andreas Wennermark   1.19 16.01.00 16.52.50 0.51.50 1.01.41 16
17 Laser 64 Gustav Hellgren   1.21 16.01.00 16.52.04 0.51.04 1.01.47 17
18 E-jolle 8 Mats Erneholm   1.16 16.01.00 16.55.03 0.54.03 1.02.42 18
19 Optimist 3534 Fredrik Bach   0.79 16.01.00 17.21.16 1.20.16 1.03.25 19
20 Laser 159399 Anna Falkenberg   1.21 16.01.00 16.54.04 0.53.04 1.04.13 20
21 Trissjolle 3429 Annelie Torstensson Gunilla Lundberg / Annie Kahlman 1.00 16.01.00 17.06.00 1.05.00 1.05.00 21
22 Optimist 7 Axel Blomgren   0.79 16.01.00 17.26.25 1.25.25 1.07.29 22
23 Optimist 3636 Nils Kahlman   0.79 16.01.00 17.26.27 1.25.27 1.07.30 23
24 Optimist 22451 Albin Båtelsson   0.79 16.01.00 17.34.22 1.33.22 1.13.46 24
25 Optimist 3612 Alfred Forsberg   0.79 16.01.00 17.39.11 1.38.11 1.17.34 25
26 Optimist 5 Vincent Wilsby   0.79 16.01.00 17.58.02 1.57.02 1.32.27 26
27 Optimist 3498 Douglas Wilsby   0.79 16.01.00 18.08.00 2.07.00 1.40.20 28
27 Optimist 4 Emma Johansson   0.79 16.01.00 18.08.00 2.07.00 1.40.20 28
27 Optimist 9 David Johansson   0.79 16.01.00 18.08.00 2.07.00 1.40.20 28
 

 

 

 
Sailwave Scoring Software 1.93 Build 3
www.sailwave.com
 

Powered by Website Baker