Resultat Fjällbacka-lyset 2007-07-28

Jollar


Plac Klass Segelnr Rorsman Klubb LYS Seglad Korrigerad Netto
1 Zoom 8 81 Hanna Bach SSN 0.90 0.52.26 0.47.11 1.0
2 Zoom 8 177 Sara Falkenberg SSN 0.90 0.52.48 0.47.31 2.0
3 Zoom 8 131 Elvira Forsberg SSN 0.90 0.53.51 0.48.28 3.0
4 Zoom 8 43 Sofie Blidner Erneholm SSN 0.90 0.53.59 0.48.35 4.0
5 Laser 175475 Stefan Nordström GKSS 1.21 0.41.09 0.49.47 5.0
6 Zoom 8 175 Karin Billberg SSN 0.90 0.56.12 0.50.35 6.0
7 Optimist 3636 Nils Kahlman SSN 0.79 1.07.14 0.53.07 7.0
8 Optimist 3612 Alfred Forsberg SSN 0.79 1.13.30 0.58.04 8.0
9 Zoom 8 109 Albin Båtelsson SSN 0.90 1.11.19 1.04.11 9.0
10 Optimist 3599 Axel Blomgren SSN 0.79 DNF   14.0
10 Optimist 3498 Vincent Wilsby SSN 0.79 DNS   14.0
10 Optimist 5 Doglas Wilsby SSN 0.79 DNS   14.0
10 Zoom 8 155 Fredrik Bach SSN 0.90 DNF   14.0

Kölbåtar


Plac Klass Rorsman Gast Klubb LYS Seglad Korrigerad Netto
1 C55 Thomas Kenwood Michele Schmidt SSN 1.01 0.41.13 0.41.38 1.0
2 C55 Ulrika Blidner Anna Falkenberg, Kia Båtelsson SSN 1.01 0.46.48 0.47.16 2.0

Resultat Fjällbacka-lyset 2006-07-29

Jollar

Plac Fleet Båttyp Segelnr Rorsman Gast Klubb LYS R1 R2 Summa Poäng
1 Jolle Zoom 8 131 Elvira Forsberg   SSN 0.90 1.0 1.0 2.0 2.0
2 Jolle Zoom 8 81 Hanna Bach   SSN 0.90 2.0 2.0 4.0 4.0
3 Jolle Zoom 8 43 Sofie Blidner Erneholm   SSN 0.90 5.0 3.0 8.0 8.0
4 Jolle Laser 139316 Göran Blom   SSN 1.21 3.0 5.0 8.0 8.0
5 Jolle Optimist 4065 Sara Falkenberg   SSN 0.79 4.0 6.0 10.0 10.0
6 Jolle Laser 165852 Stefan Nordström   SSN 1.21 10.0 4.0 14.0 14.0
7 Jolle Laser 91988 Stefan Blidner   SSN 1.21 6.0 9.0 15.0 15.0
8 Jolle Optimist 3534 Fredrik Bach   SSN 0.79 7.0 8.0 15.0 15.0
9 Jolle Optimist 3926 Anna Bexell   SSN 0.79 9.0 7.0 16.0 16.0
10 Jolle Optimist 3636 Nils Kahlman   SSN 0.79 8.0 11.0 19.0 19.0
11 Jolle Optimist 3612 Alfred Forsberg   SSN 0.79 11.0 12.0 23.0 23.0
12 Jolle Laser 3 Lasse Blidner   LjSS 1.21 15.0 DNF 10.0 25.0 25.0
13 Jolle E-jolle 8 Mats Erneholm   SSN 1.16 12.0 13.0 25.0 25.0
14 Jolle Trissjolle 3484 Ulrica Blidner Fredrik Blidner SSN 1.00 13.0 14.0 27.0 27.0


Kölbåtar

Plac Fleet Båttyp Segelnr Rorsman Gast Klubb LYS R1 Summa Poäng
1 Kölbåt J 10 266 Samuel Ankarcrona Claes Ankarcrona SSN 0.76 1.0 1.0 1.0
2 Kölbåt Magnum 21 1 Johan Kilhlstedt Hugo Kihlstedt JSS 1.14 2.0 2.0 2.0


Första seglingen för jollar

Start:Start 2 Starttid:11.15

Plac Fleet Båttyp Segelnr Rorsman Gast Klubb LYS Start Mål Seglad Korrigerad Poäng
1 Jolle Zoom 8 131 Elvira Forsberg   SSN 0.90 11.15 12.00.07 0.45.07 0.40.36 1.0
2 Jolle Zoom 8 81 Hanna Bach   SSN 0.90 11.15 12.00.45 0.45.45 0.41.11 2.0
3 Jolle Laser 139316 Göran Blom   SSN 1.21 11.15 11.49.24 0.34.24 0.41.37 3.0
4 Jolle Optimist 4065 Sara Falkenberg   SSN 0.79 11.15 12.08.30 0.53.30 0.42.16 4.0
5 Jolle Zoom 8 43 Sofie Blidner Erneholm   SSN 0.90 11.15 12.02.25 0.47.25 0.42.41 5.0
6 Jolle Laser 91988 Stefan Blidner   SSN 1.21 11.15 11.50.48 0.35.48 0.43.19 6.0
7 Jolle Optimist 3534 Fredrik Bach   SSN 0.79 11.15 12.10.15 0.55.15 0.43.39 7.0
8 Jolle Optimist 3636 Nils Kahlman   SSN 0.79 11.15 12.10.30 0.55.30 0.43.51 8.0
9 Jolle Optimist 3926 Anna Bexell   SSN 0.79 11.15 12.11.00 0.56.00 0.44.14 9.0
10 Jolle Laser 165852 Stefan Nordström   SSN 1.21 11.15 11.54.54 0.39.54 0.48.17 10.0
11 Jolle Optimist 3612 Alfred Forsberg   SSN 0.79 11.15 12.17.01 1.02.01 0.49.00 11.0
12 Jolle E-jolle 8 Mats Erneholm   SSN 1.16 11.15 11.57.41 0.42.41 0.49.31 12.0
13 Jolle Trissjolle 3484 Ulrica Blidner Fredrik Blidner SSN 1.00 11.15 12.06.02 0.51.02 0.51.02 13.0
14 Jolle Laser 3 Lasse Blidner   LjSS 1.21 11.15   DNF   15.0

 

Första och enda seglingen för kölbåtar

Start:Start 1 Starttid:11.05

Plac Fleet Båttyp Segelnr Rorsman Gast Klubb LYS Start Mål Seglad Korrigerad Poäng
1 Kölbåt J 10 266 Samuel Ankarcrona Claes Ankarcrona SSN 0.76 11.05 14.24.52 3.19.52 2.31.54 1.0
2 Kölbåt Magnum 21 1 Johan Kilhlstedt Hugo Kihlstedt JSS 1.14 11.05 13.22.19 2.17.19 2.36.32 2.0


Andra seglingen för jollar

Start:Start 1 Starttid:13.10

Plac Fleet Båttyp Segelnr Rorsman Gast Klubb LYS Start Mål Seglad Korrigerad Poäng
1 Jolle Zoom 8 131 Elvira Forsberg   SSN 0.90 13.10 13.53.04 0.43.04 0.38.46 1.0
2 Jolle Zoom 8 81 Hanna Bach   SSN 0.90 13.10 13.53.17 0.43.17 0.38.57 2.0
3 Jolle Zoom 8 43 Sofie Blidner Erneholm   SSN 0.90 13.10 13.53.35 0.43.35 0.39.14 3.0
4 Jolle Laser 165852 Stefan Nordström   SSN 1.21 13.10 13.42.44 0.32.44 0.39.36 4.0
5 Jolle Laser 139316 Göran Blom   SSN 1.21 13.10 13.43.07 0.33.07 0.40.04 5.0
6 Jolle Optimist 4065 Sara Falkenberg   SSN 0.79 13.10 14.01.37 0.51.37 0.40.47 6.0
7 Jolle Optimist 3926 Anna Bexell   SSN 0.79 13.10 14.02.23 0.52.23 0.41.23 7.0
8 Jolle Optimist 3534 Fredrik Bach   SSN 0.79 13.10 14.02.51 0.52.51 0.41.45 8.0
9 Jolle Laser 91988 Stefan Blidner   SSN 1.21 13.10 13.44.31 0.34.31 0.41.46 9.0
10 Jolle Laser 3 Lasse Blidner   LjSS 1.21 13.10 13.44.45 0.34.45 0.42.03 10.0
11 Jolle Optimist 3636 Nils Kahlman   SSN 0.79 13.10 14.03.20 0.53.20 0.42.08 11.0
12 Jolle Optimist 3612 Alfred Forsberg   SSN 0.79 13.10 14.04.58 0.54.58 0.43.25 12.0
13 Jolle E-jolle 8 Mats Erneholm   SSN 1.16 13.10 13.51.56 0.41.56 0.48.39 13.0
14 Jolle Trissjolle 3484 Ulrica Blidner Fredrik Blidner SSN 1.00 13.10 14.01.08 0.51.08 0.51.08 14.0

Sailwave Scoring Software 1.93 Build 3
www.sailwave.com

Powered by Website Baker