| Group Rank | BowNumber | Fleet | Nat | SailNo | Helm | Club | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Grand Master | SWE | 186852 | Ulf Rask | GKSS | YELLOW | |
| 127 | Master | SWE | 50367 | Torbjörn Wilson | SSSS | YELLOW | |
| 2 | Master | SWE | 173808 | Torbjörn Jonsson | GKSS | YELLOW | |
| 77 | Master | SWE | 173664 | Tomas Franzén | LERSS | YELLOW | |
| 85 | Apprentice | SWE | 142877 | Thomas Larsson | MKS | YELLOW | |
| 113 | Master | NOR | 174658 | Terje Svendsen | KNS | YELLOW | |
| 27 | Grand Master | SWE | 189159 | Svante Björkman | NYSS | YELLOW | |
| 14 | Apprentice | SWE | 178313 | Stefan Sandahl | MSS | YELLOW | |
| 42 | Grand Master | SWE | 185177 | Stefan Kindborg | MKS | YELLOW | |
| 98 | Master | SWE | 91998 | Stefan Blidner | SSN | YELLOW | |
| 117 | Master | SWE | 158455 | Robert Huhn | MKS | YELLOW | |
| 19 | Master | NOR | 184140 | Pål Tharaldsen | BSF | YELLOW | |
| 57 | Master | SWE | 144515 | Peter Tiselius | LSSG | YELLOW | |
| 10 | Master | SWE | 173472 | Peter Mellberg | BOJK | YELLOW | |
| 89 | Master | SWE | 36174 | Peter Andersson | SSVÄ | YELLOW | |
| 94 | Master | SWE | 172129 | Per-Eric Thörnström | SSKA | YELLOW | |
| 102 | Apprentice | SWE | 172563 | Per Sjögren | BKS | YELLOW | |
| 125 | Master | NOR | ? | Per Arne Nilsen | VSF | YELLOW | |
| 70 | Apprentice | SWE | 186360 | Per Alm | BKSS | YELLOW | |
| 116 | Master | SWE | 182251 | PA Hallberg | LJSS | YELLOW | |
| 81 | Apprentice | SWE | 191778 | Ola Karlsson | MKS | YELLOW | |
| 38 | Master | SWE | 186853 | Nils Jöninger | MKS | YELLOW | |
| 65 | Master | SWE | 173805 | Michael Wallin | KKKK | YELLOW | |
| 15 | Master | SWE | 187023 | Mats Johnsson | MSS | YELLOW | |
| 23 | Master | SWE | 180787 | Martin Schömer | MKS | YELLOW | |
| 61 | Master | NOR | 160558 | Marius von Hanno | KNS | YELLOW | |
| 106 | Apprentice | SWE | 168681 | Magnus Höglund | MKS | YELLOW | |
| 22 | Grand Master | SWE | 181468 | Lennart Eriksson | MKS | YELLOW | |
| 50 | Grand Master | SWE | 35158 | Leif Söderlund | BSK | YELLOW | |
| 46 | Grand Master | SWE | 180354 | Leif Nilsson | MKS | YELLOW | |
| 18 | Grand Master | SWE | 167623 | Lasse Hellström | MKS | YELLOW | |
| 39 | Master | SWE | 183098 | Lars Salminen | SSP | YELLOW | |
| 53 | Master | SWE | 146826 | Lars Edwall | KKKK | YELLOW | |
| 121 | Apprentice | SWE | ? | Lars Bergfeldt | VBK | YELLOW | |
| 90 | Apprentice | SWE | 186848 | Kristian Sundborn | KKKK | YELLOW | |
| 69 | Master | SWE | 142051 | Kenneth Höglund | MKS | YELLOW | |
| 124 | Master | SWE | 183095 | Johnny Källman | KKKK | YELLOW | |
| 122 | Apprentice | SWE | 189664 | Johan Peterson Aldergren | GKSS | YELLOW | |
| 78 | Apprentice | SWE | 141238 | Johan Mälsjö | BKS | YELLOW | |
| 66 | Master | SWE | 176297 | Johan Andersson | TÄBK | YELLOW | |
| 58 | Master | SWE | 84240 | Janne Hellgren | SSN | YELLOW | |
| 6 | Master | SWE | 173749 | Jan Söderbäck | MKS | YELLOW | |
| 120 | Master | SWE | 173072 | Håkan Abenius | LESS | YELLOW | |
| 97 | Apprentice | SWE | 138082 | Henrik Pavia | STSS | YELLOW | |
| 35 | Grand Master | SWE | 181321 | Hans Thambert | MKS | YELLOW | |
| 110 | Apprentice | SWE | ? | Hans Ohlsson | LJSS | YELLOW | |
| 3 | Apprentice | SWE | 177115 | Hans Börjesson | BKSS | YELLOW | |
| 115 | Master | NOR | 167557 | Halvor Svendsen | BSF | YELLOW | |
| 73 | Grand Master | SWE | 132075 | Göran Olsson | MKS | YELLOW | |
| 74 | Master | SWE | 139316 | Göran Blom | SSN | YELLOW | |
| 31 | Grand Master | SWE | 92312 | Gunnar Jansson | BSK | YELLOW | |
| 11 | Apprentice | SWE | 183968 | David Bourghardt | KKKK | YELLOW | |
| 34 | Master | SWE | 94343 | Claes Nylander | MKS | YELLOW | |
| 43 | Master | SWE | 169147 | Claes Elmén | HKKK | YELLOW | |
| 101 | Master | SWE | 180790 | Bobbie Baars | MKS | YELLOW | |
| 47 | Master | SWE | 165338 | Björn Cervell | RÅSS | YELLOW | |
| 109 | Apprentice | SWE | ? | Benjamin Hammerö | SYK | YELLOW | |
| 105 | Master | SWE | 183270 | Bengt Leonard | VÄKK | YELLOW | |
| 86 | Apprentice | SWE | 175475 | Andreas Ljungberg | KKKK | YELLOW | |
| 26 | Apprentice | SWE | 50676 | Anders Örtnäs | MKS | YELLOW | |
| 7 | Grand Master | SWE | 189164 | Anders Sörensson | GKSS | YELLOW | |
| 30 | Apprentice | SWE | 117217 | Anders Boström | SSÅV | YELLOW | |
| 92 | Master | SWE | 102555 | Åke Hansson | BKSS | BLUE | |
| 123 | Apprentice | SWE | 191783 | Viktor Karlsson | GKSS | BLUE | |
| 104 | Master | SWE | 150299 | Urban Ullberg | BKS | BLUE | |
| 36 | Master | SWE | 14 | Ulf Lundblad | BKS | BLUE | |
| 33 | Master | SWE | 143932 | Tommy Isidorsson | BKS | BLUE | |
| 107 | Grand Master | SWE | 39301 | Sven Allroth | LERSS | BLUE | |
| 52 | Master | SWE | 68444 | Stefan Säflund | BKS | BLUE | |
| 5 | Apprentice | SWE | 189004 | Stefan Nordström | GKSS | BLUE | |
| 103 | Master | SWE | 44588 | Stefan Kolmberger | BKS | BLUE | |
| 118 | Grand Master | SWE | 173056 | Stefan Agrenius | LESS | BLUE | |
| 71 | Master | SWE | 183087 | Staffan Rudenbrandt | BKS | BLUE | |
| 96 | Master | GER | 122374 | Reinhard Hübner | SCK | BLUE | |
| 25 | Apprentice | SWE | 134315 | Peter Landqvist | HKK | BLUE | |
| 24 | Master | SWE | 163773 | Peter Knoop | LESS | BLUE | |
| 49 | Master | SWE | 189154 | Peter Holm | MKS | BLUE | |
| 4 | Master | SWE | 185167 | Per-Erik Johansson | BKSS | BLUE | |
| 99 | Master | SWE | 92150 | Per-Arne Petersson | BMBK | BLUE | |
| 83 | Master | SWE | 146826 | Per Edwall | KKKK | BLUE | |
| 59 | Apprentice | SWE | 165562 | Paul Gaskell-Brown | MSS | BLUE | |
| 111 | Apprentice | SWE | 191786 | Patric Mure | WBS | BLUE | |
| 44 | Master | SWE | 165370 | Olle Jeber | SMSS | BLUE | |
| 95 | Apprentice | SWE | ? | Niklas Pernvik | KKKK | BLUE | |
| 1 | Apprentice | SWE | 185166 | Niklas Edler | KSSS | BLUE | |
| 13 | Master | NOR | 184139 | Morten D.Lie | KNS | BLUE | |
| 48 | Grand Master | SWE | 174921 | Mikael Stamming | MSS | BLUE | |
| 29 | Master | SWE | 87563 | Micael Lundgren | MSS | BLUE | |
| 119 | Grand Master | SWE | 174681 | Matz Brown | LJSS | BLUE | |
| 8 | Apprentice | SWE | 151183 | Mats Karlson | HKK | BLUE | |
| 20 | Master | SWE | 183976 | Magnus Törnqvist | BKS | BLUE | |
| 108 | Master | SWE | 149293 | Magnus Erenstedt | HjBK | BLUE | |
| 56 | Master | SWE | ? | Lennart Andersson | RJK | BLUE | |
| 84 | Master | SWE | 186850 | Leif Wadholm | MKS | BLUE | |
| 21 | Master | SWE | 186855 | Lars Widebeck | MKS | BLUE | |
| 28 | Grand Master | SWE | 159618 | Lars Westerlind | KOBK | BLUE | |
| 100 | Master | SWE | 150731 | Kalle Kahlman | SSN | BLUE | |
| 128 | Apprentice | SWE | 56991 | Jonas Länje | SSSS | BLUE | |
| 64 | Master | SWE | 184980 | Johan Linger | BKS | BLUE | |
| 68 | Apprentice | SWE | 173811 | Joakim Hermansson | KKKK | BLUE | |
| 76 | Master | SWE | 176901 | Jan Hedberg | LJSS | BLUE | |
| 12 | Grand Master | SWE | 141988 | Ingvar J-son Krook | HKK | BLUE | |
| 67 | Master | SWE | 138065 | Ingemar Bohlin | BJKK | BLUE | |
| 40 | Apprentice | SWE | 140901 | Håkan Segerdahl | BOJK | BLUE | |
| 75 | Master | SWE | 185170 | Göran Uggla | MKS | BLUE | |
| 16 | Master | SWE | 143511 | Göran Rehmberg | KKKK | BLUE | |
| 63 | Grand Master | SWE | 172562 | Gunnar Rydell | KKKK | BLUE | |
| 72 | Apprentice | SWE | 165596 | Fredrik Boman | GKSS | BLUE | |
| 126 | Apprentice | SWE | 189157 | Fredrik Appelberg | SYK | BLUE | |
| 88 | Master | SWE | 91915 | Fernando Kjellén | KKKK | BLUE | |
| 114 | Grand Master | SWE | 167626 | Eric Alfredson | LESS | BLUE | |
| 112 | Apprentice | SWE | 166641 | David Hallbäck | KKKK | BLUE | |
| 17 | Grand Master | SWE | 171323 | Curt Blidner | GKSS | BLUE | |
| 91 | Apprentice | NOR | 191785 | Christian Myhre | KNS | BLUE | |
| 87 | Master | DEN | 184990 | Chr. Gunni Pedersen | SKS | BLUE | |
| 55 | Grand Master | SWE | 186356 | Bo Linsjö | MSS | BLUE | |
| 79 | Apprentice | SWE | 185800 | Björn Wärnberg | LJSS | BLUE | |
| 51 | Master | SWE | 189157 | Björn Löjdquist | MASS | BLUE | |
| 32 | Master | SWE | 183274 | Birger Törnqvist | MKS | BLUE | |
| 93 | Grand Master | SWE | ? | Bengt A Eklund | HKK | BLUE | |
| 37 | Apprentice | SWE | 165554 | Anders Ohlsson | KSSS | BLUE | |
| 45 | Master | SWE | 153729 | Anders Nilsson | SSN | BLUE | |
| 9 | Master | SWE | 163780 | Anders Jacobsson | JKV | BLUE | |
| 80 | Apprentice | SWE | 163859 | Anders Demin | LJS | BLUE | |
| 60 | Master | SWE | 143907 | Alain Zeziola | LSSG | BLUE |
Sailwave Scoring Software 1.95 Build 11
www.sailwave.com